Momentan befindet er sich zwischen Carhaix und Loudéac.
Dép. | N° route | Localité | km partiel | km total |
CARHAIX-PLOUGUER | 703 | |||
***** | Control | |||
D23 | L'Enseigne | 8.5 | 711.5 | |
MAEL-CARHAIX | 2 | 713.5 | ||
D49 | Crossroad D 23 / D 49 | 4.5 | 718 | |
SAINT LUBIN | 4 | 722 | ||
Crossroad D 49 / D 790 (danger!) | 5.5 | 727.5 | ||
PLOUNEVEZ QUINTIN | 1.5 | 729 | ||
St NICOLAS DU PELEM | 7 | 736 | ||
***** | Rest, food and drink | |||
CORLAY | 11 | 747 | ||
Crossroad D 767 / D 53 | 5 | 752 | ||
ST MARTIN DES PRES | 3 | 755 | ||
Les Aunécades | 10 | 765 | ||
Crossroad R 35 / RD | 2 | 767 | ||
Crossroad RD / D 7 | 0.5 | 767.5 | ||
Crossroad D 7 / D 41 | 0.5 | 768 | ||
TREVE / GRACE-UZEL | 4 | 772 | ||
22 | LOUDEAC | 10 | 782 | |
Control |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen